Current Conditions for 51002
- Time: 02:00
- Wave Height: 7.87 ft.
- Wave Period: 9.1 sec.
- Average Period: 5.4
- Wave Direction:N/A
| Time | Height | Period | Wave Dir | Wind Dir | Avg Per. |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 3.94 foot | 9.1 seconds | N/A | N/A | 5.4 |
| 01:00 | foot | 0 seconds | N/A | N/A | 5.4 |
| 12:00 | 2.62 foot | 11.4 seconds | N/A | N/A | 5.5 |
| 11:00 | 2.95 foot | 12.1 seconds | N/A | N/A | 5.4 |
| 10:00 | 2.3 foot | 11.4 seconds | N/A | N/A | 5.5 |
| 09:00 | 2.95 foot | 10.8 seconds | N/A | N/A | 5.4 |
| 08:00 | 3.28 foot | 8.3 seconds | N/A | N/A | 5.3 |
| 07:00 | 4.59 foot | 7.7 seconds | N/A | N/A | 5.4 |
| 06:00 | 3.61 foot | 11.4 seconds | N/A | N/A | 5.4 |
| 05:00 | 4.92 foot | 7.7 seconds | N/A | N/A | 5.5 |
| 04:00 | 3.28 foot | 11.4 seconds | N/A | N/A | 5.6 |
| 03:00 | 4.92 foot | 7.1 seconds | N/A | N/A | 5.6 |
| 02:00 | 4.27 foot | 7.7 seconds | N/A | N/A | 5.7 |
| 01:00 | 4.92 foot | 7.7 seconds | N/A | N/A | 5.6 |
| 12:00 | 3.61 foot | 12.1 seconds | N/A | N/A | 5.4 |
| 11:00 | 4.92 foot | 7.7 seconds | N/A | N/A | 5.7 |
| 10:00 | 4.27 foot | 7.7 seconds | N/A | N/A | 5.5 |
| 09:00 | 4.59 foot | 7.7 seconds | N/A | N/A | 5.6 |
| 08:00 | 3.94 foot | 8.3 seconds | N/A | N/A | 5.6 |
| 07:00 | 3.28 foot | 10.8 seconds | N/A | N/A | 5.5 |
| 06:00 | 2.95 foot | 10.8 seconds | N/A | N/A | 5.3 |
| 05:00 | 4.27 foot | 8.3 seconds | N/A | N/A | 5.7 |
| 04:00 | 4.27 foot | 8.3 seconds | N/A | N/A | 5.4 |
| 03:00 | 4.92 foot | 8.3 seconds | N/A | N/A | 5.6 |
